किसी भी 0010010 nbsp; मैच | |
सीट 0010010 nbsp; फ्रेम | एल्यूमिनियम 0010010 nbsp; मिश्र धातु 0010010 nbsp; मरने 0010010 nbsp; कास्टिंग |
चेयर 0010010 nbsp; पैर | एल्यूमिनियम 0010010 nbsp; मिश्र धातु 0010010 nbsp; मरने 0010010 nbsp; कास्टिंग |
लक्जरी 0010010 nbsp; महोगनी 0010010 nbsp; रेलिंग | एबीएस 0010010 nbsp; इंजीनियरिंग 0010010 nbsp; प्लास्टिक 0010010 nbsp; इंजेक्शन 0010010 nbsp; मोल्डिंग 0010010 nbsp; और 0010010 nbsp; थर्मल { {0}} nbsp; हस्तांतरण 0010010 nbsp; आड़ू 0010010 nbsp; लकड़ी 0010010 nbsp; संयोजन 0010010 nbsp; (साथ 0010010 nbsp; हुक) |
फ़्रंट 0010010 nbsp; पैर 0010010 nbsp; प्लेट | समायोज्य 0010010 nbsp; आराम 0010010 nbsp; कोण |
पेडल | प्लास्टिक 0010010 nbsp; तीन चरण 0010010 nbsp; समायोज्य 0010010 nbsp; पेडल / 0010010 nbsp; एल्यूमीनियम 0010010 nbsp; मिश्र धातु 0010010 nbsp ; तीन चरण 0010010 nbsp; समायोज्य 0010010 nbsp; पेडल |
उच्च ग्रेड 0010010 nbsp; कपड़े | माइक्रोफ़ाइबर 0010010 nbsp; चमड़े / 0010010 nbsp; आयातित 0010010 nbsp; फलालैन / 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; परत 0010010 nbsp; चमड़ा |
बस सीट तकनीकी डाटा:
1। बाएं / दाएं: समायोजन: 1 80 मिमी 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp;
2। बैकरेस्ट कोण समायोजन: 0 ° -110 ° 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
3। वजन समायोजन: 50-160 किग्रा 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 2}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2 }} nbsp; 0010010 nbsp;
4। बाहर की सामग्री: काले पीवीसी
बस की सीट वैकल्पिक सामान: 0010010 nbsp; एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, सेफ्टी बेल्ट

लोकप्रिय टैग: लक्जरी वीआईपी कार चमड़े बड़े व्यवसाय यात्री ऑटो बस व्यापार कोच सीट, निर्माता, थोक, बिक्री के लिए













